ユニオンインパクトに収録されるSR全10種の評価と効果をまとめています。
ブリッツグレイモン(BT3-018)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 4(赤or黒) |
DP | 12000 |
効果 | 貫通 進化時:相手のデジモン1体を退化2する。 |
進化元効果 |
ラグナロードモン(BT3-019)SR
※画像をクリックで拡大
登場コスト | 14 |
進化コスト | 3(赤or黒) |
DP | 14000 |
効果 | セキュリティアタック+1 再起動 進化時:自分の手札から「デュランダモン」か「ブリウエルドラモン」 1枚をこのデジモンの進化元の一番上に置くことでメモリーを+1する。 |
ドゥフトモン(BT3-030)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 4 |
DP | 11000 |
効果 | 進化時:自分のデジモン1体の進化元のレベル4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに 別のデジモンとして登場できる。 自分のターン:レベル4以下の自分のデジモン全てはジャミングを得る。 |
進化元効果 |
インペリアルドラモン:ドラゴンモード(BT3-031)SR
※画像をクリックで拡大
登場コスト | 13 |
進化コスト | 5(青or緑) |
DP | 12000 |
効果 | 「パイルドラモン」「ディノビーモン」から進化する時進化コスト-2。 ジャミング 進化時:ジャミングを持つ自分のデジモン全てをアクティブにする。 |
スレイプモン(BT3-043)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 3 |
DP | 11000 |
効果 | 進化時:次の相手のターン終了時まで相手のデジモン5体までにセキュリティアタック-2 を与える。 消滅時:このターンの間相手のデジモン1体のDPを-11000する。 |
進化元効果 |
ケレスモン(BT3-056)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 5 |
DP | 12000 |
効果 | 吸収進化-3 自分のターン:ターンに1回自分の吸収進化でレストさせるデジモンを相手のデジモンにできる。 |
進化元効果 |
クーレスガルルモン(BT3-073)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 11 |
進化コスト | 4(赤or黒) |
DP | 11000 |
効果 | 再起動 進化時:相手のデジモン1体ごとに、自分のデッキの上から1枚オープンする、 その中の黒か赤のレベル5以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 残ったカードは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
進化元効果 |
クレニアムモン(BT3-075)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 13 |
進化コスト | 4 |
DP | 12000 |
効果 | ブロッカー お互いのターン:ブロッカーを持つ自分のデジモン全ては相手の効果では消滅しない。 |
進化元効果 |
マスティモン(BT3-090)SR
※画像をクリックで拡大
登場コスト | 12 |
進化コスト | 4(紫or黄) |
DP | 12000 |
効果 | 進化時:お互いのセキュリティを上から1枚破棄する。 その後、自分のトラッシュから紫か黄のLv.4以下のデジモンカード1枚を コストを支払わずに登場できる。 |
リリスモン(BT3-091)SR
※画像をクリックで拡大
レベル | 6 |
登場コスト | 12 |
進化コスト | 3 |
DP | 11000 |
効果 | 進化時:自分のトラッシュが10枚以上の時、自分のトラッシュから紫のオプションカード2枚まで を手札に戻せる。 自分のターン:ターンに1回自分がオプションカードを使用した時メモリーを+2する。 |
進化元効果 |
コメント