9月6日に行われたおもちゃのぶんぷくでの大会優勝デッキレシピです。
提供してくださったrin@カードゲームの学校(@rin009081)さんありがとうございます。優勝おめでとうございます!
rinさんはYouTubeに動画投稿もしていらっしゃるのでご覧になってみてはいかがでしょうか。
デッキレシピ
カード名称 | 枚数 | 収録弾 |
オメガモン | 3 | BT1-084 |
ウォーグレイモン | 3 | BT1-025 |
ホウオウモン | 3 | ST1-10 |
ヴォルケニックドラモン | 1 | BT2-018 |
ラヴォガリータモン | 3 | BT2-016 |
グラウンドラモン | 2 | BT1-020 |
グレイモン | 2 | P-010 |
グレイモン | 3 | ST1-07 |
コアドラモン | 4 | ST1-06 |
ダークティラノモン | 3 | BT1-019 |
スカルグレイモン | 2 | BT1-023 |
メタルティラノモン | 2 | BT1-024 |
アグモン | 4 | ST1-03 |
アグモン | 4 | P-009 |
ピヨモン | 4 | ST1-02 |
ギルモン | 3 | BT2-009 |
ギギモン | 4 | BT2-001 |
コロモン | 1 | ST1-01 |
ガイアフォース | 4 | ST1-16 |
戦績
1戦目:赤オメガ ○
2戦目:青オメガ ○
3戦目:究極体 ○
優勝
コメント