9月19日に発売されたVジャンプにて判明したユニオンインパクトの新規カード種をまとめました。カード評価アンケートもございますので是非投票宜しくお願いします。
※画像をクリックで拡大表示
ズバモン(BT3-008)U

登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 1000 |
効果 | 登場時:デッキを上から5枚オープンし、その中の「ラグナロードモン」と「Legend-arms」を持つデジモンカードを1枚ずつ手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
ズバイガーモン(BT3-010)C

登場コスト | 4 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | 【進化元効果】自分のターン:このデジモンがLv.7の間、セキュリティアタック+1を得る。 |
デュラモン(BT3-013)C

登場コスト | 6 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | 【進化元効果】自分のターン:このデジモンがLv.7の間、セキュリティアタック+1を得る。 |
デュランダモン(BT3-016)R

登場コスト | 10 |
進化コスト | 3(赤or黒) |
DP | 12000 |
効果 | 【進化元効果】貫通 |
ルドモン(BT3-062)U

登場コスト | 3 |
進化コスト | 0 |
DP | 1000 |
効果 | 登場時:デッキを上から5枚オープンし、その中の「ラグナロードモン」と「Legend-arms」を持つデジモンカードを1枚ずつ手札に加える。残りは好きな順番でデッキの下に戻す。 |
ティアルドモン(BT3-064)C

登場コスト | 4 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | 【進化元効果】アタック時:このデジモンがLv.7 のとき、相手のデジモン1体を退化1する。 |
ライジルドモン(BT3-069)C

登場コスト | 6 |
進化コスト | 3 |
DP | 7000 |
効果 | 【進化元効果】アタック時:このデジモンがLv.7 のとき、相手のデジモン1体を退化1する。 |
ブリウエルドラモン(BT3-072)R

登場コスト | 10 |
進化コスト | 3(赤or黒) |
DP | 12000 |
効果 | 【進化元効果】ブロッカー |
ラグナロードモン(BT3-019)SR

登場コスト | 14 |
進化コスト | 3(赤or黒) |
DP | 14000 |
効果 | セキュリティアタック+1 再起動 進化時:自分の手札から「デュランダモン」か「ブリウエルドラモン」1枚をこのデジモンの進化元の一番上に置くことでメモリーを+1する。 |
マスティモン(BT3-090)SR

登場コスト | 12 |
進化コスト | 4(紫or黄) |
DP | 12000 |
効果 | 進化時:お互いのセキュリティを上から1枚破棄する。その後、自分のトラッシュから紫か黄のLv.4以下のデジモンカード1枚をコストを支払わずに登場できる。 |
グレイモン(BT3-011)U

登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | セキュリティ:バトル終了時、このカードをコストを支払わずに登場させる。 |
グルルモン(BT3-065)U

登場コスト | 5 |
進化コスト | 2 |
DP | 4000 |
効果 | セキュリティ:バトル終了時、このカードをコストを支払わずに登場させる。 |
コメント